お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
2019-1-28(月)内科、科目不問(内科系)◆午前のみ。健診、ドック及び生活習慣病健診の内科診察(一部腹部触診あり)。日給5.5万円。内科系専門医優遇
募集科目
内科
|
勤務地
千葉県柏市
|
雇用形態
スポット
|
日 給
55,000
|
ID: 6340 掲載開始日: 1月 10, 2019 11:22 am
求人詳細情報
募集科目 | 内科 |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | temporary |
報酬 | - |
給与(備考) | 税込 |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | 月曜日 |
勤務頻度 | - |
勤務時間帯 | 午前 |
必須勤務日(回)数 | 2019-1-28 |
勤務時間(開始) | 08:30 |
勤務時間(終了) | 13:00 |
勤務時間(その他) | - |
勤務時間の調整 | - |
休日 | - |
休暇(有給休暇) | 無 |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | - |
各種保険 | 労災保険 / 病院賠償責任保険 |
勤務条件 | - |
仕事内容 | ドック及び生活習慣病健診の内科診察をお願いいたします。 (外来数 問診15人~20人程度 ドック結果説明5人程度 結果作成20名程度) ・健診・ドック及び生活習慣病健診の内科診察(一部腹部触診あり) ※結果作成について ・健診システム・電子カルテあり。健診システムはコメント自動出力機能有。胸部X線・MRIについては、二次読影まで済んだものを確認いただきます。 ・心電図・腹部エコーは検査技師にて施行しコメント入力したものを読影・判定をお願いいたします。 ・胃部X線検査・胃内視鏡検査の画像は一次読影後の二次読影・判定をお願いいたします。 また、コメントの自動出力機能及び事務職員によりある程度作りこんだ状態からの結果作成となります。 |
設備・機材 | 電子カルテ / オーダリング / 64列以上CT / 1.5T以上MRI |
その他 | - |
認定施設等 | - |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | - |
募集科目の常勤医師数 | - |
募集科目の非常勤医師数 | - |
募集人数 | 1 |
必要経験年数 | - |
必要資格 | 内科系専門医必須 |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | 2019-01-28 |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 健診・ドック |
外来診察 | - |
外来診療 受診者数 | - |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | - |
病棟管理 担当病床数 | - |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | - |
訪問診療 | - |
訪問診療 訪問先・件数 | - |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | - |
訪問診療 ドライバー同行 | - |
訪問診療 ファーストコール対応 | - |
救急対応 | - |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)