給与等:想定年収 1,400万円~
勤務時間:平日 9 : 00 ~ 17 : 30 ※週1回遅番有/平日9 : 00 ~ 19 : 00
勤務時間:土曜 9 : 00 ~ 13 : 00
*仕事内容*
①入院、②外来、③在宅診療
下記詳細は業務例となります。
※例えば、療養病棟業務だけでも歓迎です!
お気軽にご相談ください!
①入院
回復期リハビリテーション病棟、療養病棟における病棟管理
受持患者数 20名~25名程度
病棟構成 病棟数6 38床×2単位×3フロア 病床数 228床
2階~4階 回復期リハビリテーション病棟 38床(看護13:1~15:1)
病棟療養 38床(看護20:1)
回復期リハビリテーション病棟 疾患対象 脳血管疾患 70%前後
疾患対象 整形疾患 30%前後
療養病棟は、医療区分2・3の高齢者受入を中心とした疾患構成となります。
オンコール 電話連絡有(週1~2回程度) 来院頻度は少
②外来
午前中 10名程度/1枠、外来担当 1~2枠程度/週
※リハビリテーション外来での問診等
※回復期リハビリテーション病棟専従医師は外来免除
③在宅
訪問診療 2名程度/週 訪問人数は変動します。
※訪問リハビリテーションのリハビリテーション診療が中心
※患者さんの主治医は別におります。
※送迎は職員が行います。
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
2019年新規施設での医師募集!最新ハード・ソフトを用意する当院で一緒に病院づくりをしていきましょう!療養病棟業務だけでも歓迎です!
募集科目
神経内科
|
勤務地
神奈川県神奈川県横浜市
|
雇用形態
常勤
|
年 俸
14,000,000
|
ID: 2513 掲載開始日: 6月 22, 2018 3:54 pm
求人詳細情報
募集科目 | 神経内科 |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | fulltime |
報酬 | - |
給与(備考) | - |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | 月曜日 / 火曜日 / 水曜日 / 木曜日 / 金曜日 / 土曜日 |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | 終日 |
必須勤務日(回)数 | 4.5日~ |
勤務時間(開始) | - |
勤務時間(終了) | - |
勤務時間(その他) | 土曜 9 : 00 ~ 13 : 00 ※平日勤務は週4日、その内1回遅番ある予定 ◇平日9 : 00~17 : 30、7.5h / 日 週3回 ◇平日9 : 00~19 : 00、9.0h / 日 週1回 ※遅番 ※◇その他 早出(7:00~)勤務あり(交代制:週1回程度) |
勤務時間の調整 | - |
休日 | 土曜日午後・日曜日・祝日 |
休暇(有給休暇) | ※有給休暇 初年度10日支給(内訳 入職3か月後3日、6か月後7日) |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | 可 |
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 労災保険 / 雇用保険 / 病院賠償責任保険 |
勤務条件 | 年俸1800万円以上可 |
仕事内容 | ①入院、②外来、③在宅診療 下記詳細は業務例となります。 ※例えば、療養病棟業務だけでも歓迎です! お気軽にご相談ください! ①入院 回復期リハビリテーション病棟、療養病棟における病棟管理 受持患者数 20名~25名程度 病棟構成 病棟数6 38床×2単位×3フロア 病床数 228床 2階~4階 回復期リハビリテーション病棟 38床(看護13:1~15:1) 病棟療養 38床(看護20:1) 回復期リハビリテーション病棟 疾患対象 脳血管疾患 70%前後 疾患対象 整形疾患 30%前後 療養病棟は、医療区分2・3の高齢者受入を中心とした疾患構成となります。 オンコール 電話連絡有(週1~2回程度) 来院頻度は少 ②外来 午前中 10名程度/1枠、外来担当 1~2枠程度/週 ※リハビリテーション外来での問診等 ※回復期リハビリテーション病棟専従医師は外来免除 ③在宅 訪問診療 2名程度/週 訪問人数は変動します。 ※訪問リハビリテーションのリハビリテーション診療が中心 ※患者さんの主治医は別におります。 ※送迎は職員が行います。 |
設備・機材 | 電子カルテ |
その他 | 通勤便利 / 新病院開設に向けての募集 |
認定施設等 | - |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | 新規病院設立の為、広く医師を募集しております! |
募集科目の常勤医師数 | - |
募集科目の非常勤医師数 | - |
募集人数 | 1 |
必要経験年数 | 医師経験10年以上の方 |
必要資格 | - |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | 応相談 |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 外来 / 病棟管理 / 訪問診療 / 専門外来 |
外来診察 | 有り |
外来診療 受診者数 | 午前中10名程度/1枠 |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | 応相談 |
病棟管理 担当病床数 | 受持患者数20名~25名程度 ※療養病棟のみの場合 30名程度 |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | - |
訪問診療 | - |
訪問診療 訪問先・件数 | 2名程度/週 訪問人数は変動します。 |
訪問診療 主な症例 | 2名程度/週 訪問人数は変動します。 |
訪問診療 看護師同行 | - |
訪問診療 ドライバー同行 | - |
訪問診療 ファーストコール対応 | - |
救急対応 | - |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)