医師紹介のDRMは
ドクター面談実績800件以上、経験5年以上
経験豊富な医師専門エージェントが在籍、即対応。
「高額年収(1800万円以上)」 「当直なし」 「専門医取得(認定施設)」 「託児所あり」
【給与・待遇等】
給与: 年俸 1,000万 ~ 2,000万円(正式な提示は面接後に決定します。 ※年俸制 ※当直手当別途支給 ※契約時間外の時間外勤務が発生した場合は15分単位で別途手当を支給いたします。)
通勤交通費: 有り
【勤務日時】
募集曜日: 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜
必須勤務日(回)数: 4日~5日
勤務時間: 09:00 ~ 17:00 <女性支援枠>
・週4日勤務~可能です。
・時短勤務も可能です(週4日との併用の場合は要相談)。
・当直免除可能です。
週2回程度、19:00までの勤務をお願い致します。
早番もご担当いただく可能性があります。診療科により異なりますので、担当に個別にご相談ください。
【職務内容】
募集科目: 腎臓内科
仕事内容: 内科とは独立して、透析室(33床)の責任者をお任せします。
年次や経験により部長も可能です。
※人工透析:透析室33床(2クール/日)
※救急対応あり:日勤帯は救急科の医師が全てファーストタッチしますので、 トリアージ後の対応をお願いします。
外来数: 内科全体 140.8人/日(平成29年度実績)
記載の求人は作成時点での内容です。
最新状況、掲載外の求人についても
こちらの求人から是非一度お問合せください。
DRM-00000000005776
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
【埼玉県 さいたま市北区】腎臓内科, 人工透析◆透析室(33床)の責任者を募集/腎臓内科又は透析の専門医を歓迎します。
募集科目
腎臓内科
|
勤務地
埼玉県さいたま市北区
|
雇用形態
常勤
|
年 俸
1,000,000,000 ~ 2,000,000,000円
|
ID: 5776 掲載開始日: 10月 30, 2018 9:57 am
求人詳細情報
募集科目 | 腎臓内科 |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | fulltime |
報酬 | - |
給与(備考) | 正式な提示は面接後に決定します。 ※年俸制 ※当直手当別途支給 ※契約時間外の時間外勤務が発生した場合は15分単位で別途手当を支給いたします。 |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | - |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | - |
必須勤務日(回)数 | 4日~5日 |
勤務時間(開始) | - |
勤務時間(終了) | - |
勤務時間(その他) | - |
勤務時間の調整 | - |
休日 | 土曜日午後、日曜日、祝祭日 |
休暇(有給休暇) | 初年度勤務開始より3ヶ月で3日、以降1年間で10日間付与 |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | - |
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 労災保険 / 雇用保険 / 病院賠償責任保険 |
勤務条件 | 当直なし / 時短勤務の相談可 / 役職相談可 / 年俸1800万円以上可 / 勤務週4日以下 / 院長・管理職募集 / 土・日・祝休み / インセンティブ制度あり / 残業なし / ゆったり勤務 |
仕事内容 | 内科とは独立して、透析室(33床)の責任者をお任せします。 年次や経験により部長も可能です。 ※人工透析:透析室33床(2クール/日) ※救急対応あり:日勤帯は救急科の医師が全てファーストタッチしますので、 トリアージ後の対応をお願いします。 |
設備・機材 | 電子カルテ / オーダリング / 64列以上CT / 1.5T以上MRI |
その他 | 育児に対する理解あり / 託児所完備 / 女性医師歓迎 / 通勤便利 / 新病院開設に向けての募集 / 地域中核病院 |
認定施設等 | 専門医取得可 / 常勤病理科医師が在籍 |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | 欠員補充』 現在、透析室の常勤専任医師が不在のため、常勤医を募集します。腎臓内科又は透析の専門医を歓迎します。 |
募集科目の常勤医師数 | - |
募集科目の非常勤医師数 | - |
募集人数 | 医長クラス:1名 (部長クラス:1名、医員クラス:1名) |
必要経験年数 | 平成10年以降の卒業の方の募集です |
必要資格 | - |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | - |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 外来 / 検査 / 専門外来 / 透析 / 専門医取得可 |
外来診察 | 有り |
外来診療 受診者数 | 内科全体 140.8人/日(平成29年度実績) |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | - |
病棟管理 担当病床数 | - |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | 無 |
訪問診療 | 無し |
訪問診療 訪問先・件数 | - |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | - |
訪問診療 ドライバー同行 | - |
訪問診療 ファーストコール対応 | - |
救急対応 | 有り |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)