医師紹介のDRMは
ドクター面談実績800件以上、経験5年以上
経験豊富な医師専門エージェントが在籍、即対応。
「高額年収(1800万円以上)」 「専門医取得(認定施設)」 「症例件数充実」
高崎線沿線より徒歩3分!
【給与・待遇等】
給与: 年俸 1,000万 ~ 2,000万円
通勤交通費: 有り
【勤務日時】
募集曜日: 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜
必須勤務日(回)数: 週4日~5日
勤務時間: 09:00 ~ 17:30 土曜 9:00~13:00
平日は9:00?19:00(遅番)の勤務が週2回あります。
早番・遅番がある可能性があります。
診療科により異なりますので、担当に個別にご相談ください。
【職務内容】
募集科目: 泌尿器科
仕事内容: 外来診療、病棟管理、手術等をお願い致します。
※ダヴィンチあり。
泌尿器領域でのがんの治療、結石治療、排尿障害および泌尿器科的緊急疾患の治療を行っています。最新治療機器が揃っており、手術件数は県下有数です。
体外衝撃波結石破砕装置(ESWL)による治療や前立腺肥大症の低侵襲治療(HoLEP)、ダヴィンチを使用したロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(RALP)等を実施しています。
【外来患者数】
1日平均 85.1名(平成29年度実績)
【当科が求める医師】
・症例数の多い病院で経験したい
・特にダビンチ手術の症例を積みたい
外来数: 1日平均 88.2名(平成28年度実績)
記載の求人は作成時点での内容です。
最新状況、掲載外の求人についても
こちらの求人から是非一度お問合せください。
DRM-00000000006087
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
【埼玉県 上尾市】泌尿器科◆泌尿器領域でのがんの治療、結石治療、排尿障害および泌尿器科的緊急疾患。ダヴィンチによる手術を開始。
募集科目
泌尿器科
|
勤務地
埼玉県上尾市
|
雇用形態
常勤
|
年 俸
1,000,000,000 ~ 2,000,000,000円
|
ID: 6087 掲載開始日: 12月 10, 2018 3:30 pm
求人詳細情報
募集科目 | - |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | fulltime |
報酬 | - |
給与(備考) | - |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | - |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | - |
必須勤務日(回)数 | 週4日~5日 |
勤務時間(開始) | - |
勤務時間(終了) | - |
勤務時間(その他) | - |
勤務時間の調整 | - |
休日 | 土曜日午後、日曜日、祝祭日 |
休暇(有給休暇) | 入職3か月後に3日付与、入職6か月後に7日追加付与 |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | - |
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 労災保険 / 雇用保険 / 病院賠償責任保険 |
勤務条件 | 年俸1800万円以上可 / 当直なし / 院長・管理職募集 / インセンティブ制度あり / 土・日・祝休み / 勤務週4日以下 / 残業なし / ゆったり勤務 / 研究日有り |
仕事内容 | 外来診療、病棟管理、手術等をお願い致します。 ※ダヴィンチあり。 泌尿器領域でのがんの治療、結石治療、排尿障害および泌尿器科的緊急疾患の治療を行っています。最新治療機器が揃っており、手術件数は県下有数です。 体外衝撃波結石破砕装置(ESWL)による治療や前立腺肥大症の低侵襲治療(HoLEP)、ダヴィンチを使用したロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(RALP)等を実施しています。 【外来患者数】 1日平均 85.1名(平成29年度実績) 【当科が求める医師】 ・症例数の多い病院で経験したい ・特にダビンチ手術の症例を積みたい |
設備・機材 | 電子カルテ / 64列以上CT / 1.5T以上MRI |
その他 | 後期研修医の受け入れ可 / 通勤便利 / シニア医師活躍 / 地域中核病院 / 新病院開設に向けての募集 / 託児所完備 / 経験不問 |
認定施設等 | 専門医取得可 / 常勤麻酔科医師が在籍 / 常勤病理科医師が在籍 |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | - |
募集科目の常勤医師数 | 7 |
募集科目の非常勤医師数 | - |
募集人数 | 2 |
必要経験年数 | 後期研修医~卒後12年目くらいの医師の募集です。 |
必要資格 | - |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | -- |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 外来 / 病棟管理 / 手術 / 専門医取得可 |
外来診察 | 有り |
外来診療 受診者数 | 1日平均 88.2名(平成28年度実績) |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | - |
病棟管理 担当病床数 | - |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | 無 |
訪問診療 | - |
訪問診療 訪問先・件数 | - |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | - |
訪問診療 ドライバー同行 | - |
訪問診療 ファーストコール対応 | - |
救急対応 | - |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)