医師紹介のDRMは
ドクター面談実績800件以上、経験5年以上
経験豊富な医師専門エージェントが在籍、即対応。
「駅チカ・通勤便利」 「女性医師活躍」
2019年10月よりフロア拡張!男女フロア別になり、受診者数増を見込んだ増員です
【給与・待遇等】
給与: 日給 80,000円(日給8万円or時給1万円or出来高制のいずれか1つを選択ください)
通勤交通費: 有り (上限 5,000円)
【勤務日時】
募集曜日: 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜
必須勤務回数: 毎週
勤務時間: 08:15 ~ 15:00
※8:15~13:00はコアタイムとして勤務が望ましいです。
終了時間は相談に応じます。
13:00以降であれば、時短等の北区時間相談可能です
【職務内容】
募集科目: 放射線科
仕事内容: 健診に特化した読影をお願い致します
一次読影(胃部X線・胸部X線・マンモグラフィ)
※マンモグラフィ読影可能な先生優遇 CT(胸部・腹部)の二次読影
※CTは可能な先生のみ。応相談
※健診業務(問診/聴打診、結果説明等)はありません。
※読影量は時期により増減あります
※読影専用のお部屋をご用意しています
目安件数:胃部X線50~80件/胸部X線80~150件/マンモグラフィ40件/CT(胸部・腹部)10件程度)
必要資格: マンモグラフィ読影可能な方優遇
記載の求人は作成時点での内容です。
最新状況、掲載外の求人についても
こちらの求人から是非一度お問合せください。
DRM-00000000007167
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
【千葉市 中央区】放射線科/健診専属読影/マンモグラフィ読影可能な方優遇/月曜/15:00までで高額日給8万円!/千葉駅直結
募集科目
放射線科
|
勤務地
千葉県千葉市中央区
|
雇用形態
非常勤
|
日 給
80,000
|
ID: 7167 掲載開始日: 5月 20, 2019 1:47 pm
求人詳細情報
募集科目 | - |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | parttime |
報酬 | - |
給与(備考) | 日給80,000円or時給10,000円or出来高制のいづれか1つを選択ください |
性別 | 女性歓迎 |
募集曜日 | 月曜日 / 火曜日 / 水曜日 / 木曜日 / 金曜日 / 土曜日 |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | 日勤 |
必須勤務日(回)数 | 毎週 |
勤務時間(開始) | 0815 |
勤務時間(終了) | 1500 |
勤務時間(その他) | - |
勤務時間の調整 | 子育て中等の理由により、8:30~や9:00~勤務時間相談可能です |
休日 | 日曜日、祝日 (祝日勤務は原則ありません) |
休暇(有給休暇) | 入職後半年後に付与 |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | - |
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 労災保険 / 雇用保険 / 病院賠償責任保険 |
勤務条件 | 当直なし / 原則、オンコール呼び出しなし / ゆったり勤務 / 土・日・祝休み / インセンティブ制度あり / 月1回勤務 / 半日勤務の相談可 / 残業なし / 隔週・特定週勤務可 / 期間限定勤務可 / 曜日相談可 / 日給10万円以上可 / トライアル勤務可 |
仕事内容 | ◆健診に特化した読影をお願い致します 一次読影(胃部X線・胸部X線・マンモグラフィ)※マンモグラフィ読影可能な先生優遇 CT(胸部・腹部)の二次読影 ※CTは可能な先生のみ。応相談 目安件数:胃部X線50~80件/胸部X線80~150件/マンモグラフィ40件/CT(胸部・腹部)10件程度) ※健診業務(問診/聴打診、結果説明等)はありません。 ※読影量は時期により増減あります ※読影専用のお部屋をご用意しています |
設備・機材 | 64列以上CT |
その他 | 通勤便利 / 女性医師歓迎 / シニア医師活躍 / 託児所完備 / 経験不問 |
認定施設等 | - |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | 2019年10月よりフロア拡張!男女フロア別になり、受診者数増を見込んだ増員です |
募集科目の常勤医師数 | - |
募集科目の非常勤医師数 | - |
募集人数 | 1 |
必要経験年数 | - |
必要資格 | マンモグラフィ読影可能な方優遇 |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | - |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 健診・ドック / 読影 |
外来診察 | - |
外来診療 受診者数 | - |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | - |
病棟管理 担当病床数 | - |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | - |
訪問診療 | - |
訪問診療 訪問先・件数 | - |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | - |
訪問診療 ドライバー同行 | - |
訪問診療 ファーストコール対応 | - |
救急対応 | - |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)