◆医師が診療に集中できる環境を整えています! ◆未経験の方も歓迎です!
【給与・待遇等】
給与:1,800~2,500万円
交通費:有
車通勤:可
【勤務日時】
勤務曜日:月~土曜
勤務日数:4~5日(毎週)
勤務時間:9:00~18:00
当直 :19:00~翌9:00(月4回以上 ※土日月1回、平日月4回、計6回が上限)
【募集科目】
訪問診療(内科、外科)
【勤務内容】
*訪問診療をお願いいたします。
■訪問エリア:朝霞市・新座市・和光市・志⽊市など
■訪問中患者数:約500名(在宅200名・施設300名程度)
■常勤医師1人あたりの1日診察患者数:平均7.3名(個人宅のみの場合:7名程度/日、施設の場合:5〜10名程/日)
■訪問先の割合:個⼈宅 7割︓施設 3割
■看護師か補助員が同行(ドライバーも兼ねます)
■1stコール対応は看護師
■待機当直あり。診療所(別室)にて待機・オンコールの対応、必要があれば出動。 ※看護師または補助員も当直にて待機 ※1stコールは看護師
◆医療ソーシャルワーカーが4名在籍し、紹介状作成はそちらで行います。医師は治療に集中できる体制です。
◆治療の内容や経過をご自宅で確認いただけるよう「Myカルテ」を導入。診療日ごとに作成してお渡ししています。
◎契約期間:定め無し ◎試用期間:定め無し
☆お気軽にお問合せください☆
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
常勤_訪問診療 ◆都心からのアクセスも便利 ◆1,800万円以上の提示可能 ◆週4日勤務の相談可能
募集科目
一般内科
|
勤務地
埼玉県朝霞市
|
雇用形態
常勤
|
年 俸
18,000,000 ~ 25,000,000円
|
ID: 4908 掲載開始日: 8月 10, 2018 11:45 am
求人詳細情報
募集科目 | 一般内科 |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | fulltime |
報酬 | - |
給与(備考) | ご経験に応じてご相談の上決定いたします。 |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | 月曜日 / 火曜日 / 水曜日 / 木曜日 / 金曜日 / 土曜日 |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | 終日 |
必須勤務日(回)数 | 4~5日 |
勤務時間(開始) | 09:00 |
勤務時間(終了) | 18:00 |
勤務時間(その他) | - |
勤務時間の調整 | - |
休日 | 日曜日、祝日、他1日 ※ 応相談 |
休暇(有給休暇) | 法定通り |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | 可 |
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 労災保険 / 雇用保険 / 病院賠償責任保険 |
勤務条件 | 年俸1800万円以上可 |
仕事内容 | 訪問診療をお願いいたします。 ■訪問エリア:朝霞市・新座市・和光市・志?市など ■訪問中患者数:約500名(在宅200名・施設300名程度) ■常勤医師1人あたりの1日診察患者数:平均7.3名(個人宅のみの場合:7名程度/日、施設の場合:5?10名程/日) ■訪問先の割合:個人宅7割:施設 3割 ■看護師か補助員が同行(ドライバーも兼ねます) ■1stコール対応は看護師 ■待機当直あり。診療所(別室)にて待機・オンコールの対応、必要があれば出動。 ※看護師または補助員も当直にて待機 ※1stコールは看護師 ◆医療ソーシャルワーカーが4名在籍し、紹介状作成はそちらで行います。医師は治療に集中できる体制です。 ◆治療の内容や経過をご自宅で確認いただけるよう「Myカルテ」を導入。診療日ごとに作成してお渡ししています。 |
設備・機材 | 電子カルテ |
その他 | 転科歓迎 / 経験不問 |
認定施設等 | - |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | 欠員募集 2019年3月末に退職予定者ありのため |
募集科目の常勤医師数 | 3 |
募集科目の非常勤医師数 | 6 |
募集人数 | 1 |
必要経験年数 | - |
必要資格 | 不問 ◎訪問診療に興味がある方であれば、未経験の方も歓迎です! ◎院長や常勤医師は年齢が若く、初めは同行するなど柔軟に対応できます。 |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | - |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 訪問診療 |
外来診察 | 無し |
外来診療 受診者数 | - |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | - |
病棟管理 担当病床数 | - |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | 無 |
訪問診療 | 有り |
訪問診療 訪問先・件数 | 平均7.3名(個人宅のみの場合:7名程度/日、施設の場合:5?10名程/日) |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | 有 |
訪問診療 ドライバー同行 | 有 |
訪問診療 ファーストコール対応 | 看護師が対応 |
救急対応 | 無し |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)