医師紹介のDRMは
ドクター面談実績800件以上、経験5年以上
経験豊富な医師専門エージェントが在籍、即対応。
「当直なし」 「勤務週4日以下」 「駅チカ・通勤便利」
【給与・待遇等】
給与: 週5日勤務の場合の目安 1,750万円~
週4日勤務の場合の目安 1,350万円~
週3日勤務の場合の目安 1,000万円~
ご経験に応じてご相談のうえ決定します。
※時間外手当 : 年収込
通勤交通費: 有り
車通勤: 可 (駐車場無料)
【勤務日時】
募集曜日: 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜
必須勤務日(回)数: 3~5日
勤務時間: 10:00~19:00 ※時短勤務相談可能
休憩:14:15~15:30の75分
時間外勤務:あり(月平均10時間)
【職務内容】
募集科目: 麻酔科
仕事内容: 無痛分娩、カイザー、婦人科オペの麻酔(全身管理)をお願いいたします。
■ 無痛分娩…15~20件程度/月
■ カイザー…15件程度/月
■ 婦人科オペ… 1~2件程度/月
オンコール:0~1回/週
☆おすすめポイント☆
最寄駅より徒歩7分の場所にあり、通勤にも便利な立地!
勤務医師は出身大学も多様で、煩わしい上下関係もなく医師同士の関係も良好です。
コメディカルとの関係もスムースで、雰囲気の良い職場環境です。風通しが良いため、
新しく事を始めたいとの要望にも柔軟に対応可能です!
安全な医療を提供するべく常勤麻酔科医師を配置しています。
記載の求人は作成時点での内容です。
最新状況、掲載外の求人についても
こちらの求人から是非一度お問合せください。
DRM-00000000006334
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
【横浜市 戸塚区】麻酔科/産婦人科、婦人科手術麻酔/週3~5日/当直なし/落ち着いた職場環境です
募集科目
麻酔科
|
勤務地
神奈川県横浜市戸塚区
|
雇用形態
常勤
|
年 俸
1,700,000,000
|
ID: 6334 掲載開始日: 1月 10, 2019 10:35 am
求人詳細情報
募集科目 | 麻酔科 |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | fulltime |
報酬 | - |
給与(備考) | - |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | - |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | - |
必須勤務日(回)数 | 3~5日 |
勤務時間(開始) | - |
勤務時間(終了) | - |
勤務時間(その他) | - |
勤務時間の調整 | - |
休日 | 平日1日 + 日曜日 |
休暇(有給休暇) | 入職半年後に10日付与 |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | 可 |
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 労災保険 / 雇用保険 / 病院賠償責任保険 |
勤務条件 | 当直なし / 勤務週4日以下 / 時短勤務の相談可 / 役職相談可 / 院長・管理職募集 / インセンティブ制度あり / 土・日・祝休み / 年俸1800万円以上可 / 残業なし / ゆったり勤務 / 研究日有り |
仕事内容 | ■外来 ・外来数1日あたり15名~25名程度(週3コマ程度)※1診体制 ・出産後の新生児の1週間、1ヶ月検診 ・予防接種 ・その他一般外来 ※近隣に小児科クリニック多数あり その為外来は落ち着いております。 ■病棟管理 : ・当院で出産した新生児の対応(4日で母体と退院できる新生児のみ管理) ・出産ご4日で退院できない新生児等を見極めて搬送の判断を頂く ・帝王切開時にベビーキャッチでオペに同席して頂く ※分娩件数約60件/月 |
設備・機材 | - |
その他 | 通勤便利 / 車通勤可 / 開業支援あり / 65歳以上の医師相談可 / 育児に対する理解あり / 女性医師歓迎 / シニア医師活躍 / 地域中核病院 / 新病院開設に向けての募集 / 託児所完備 |
認定施設等 | 常勤麻酔科医師が在籍 |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | - |
募集科目の常勤医師数 | - |
募集科目の非常勤医師数 | - |
募集人数 | - |
必要経験年数 | - |
必要資格 | - |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | - |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 外来 / 病棟管理 / 検査 / 健診・ドック / その他 / 専門医取得可 |
外来診察 | 有り |
外来診療 受診者数 | 15~25名程度/1日(週3コマ程度) |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | - |
病棟管理 担当病床数 | - |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | 出産後の新生児の1週間、1ヶ月検診 |
訪問診療 | - |
訪問診療 訪問先・件数 | - |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | - |
訪問診療 ドライバー同行 | - |
訪問診療 ファーストコール対応 | - |
救急対応 | - |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)