医師紹介のDRMは
ドクター面談実績800件以上、経験5年以上
経験豊富な医師専門エージェントが在籍、即対応。
「当直なし」
【給与・待遇等】
給与: 週5日 2100万円~
週4日1690万円~
週5日院長職2400万円~
通勤交通費: 有り (実費支給)
車通勤: 可
【勤務日時】
募集曜日: 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜
必須勤務日(回)数: 週4-5日
勤務時間: 09:00 ~ 17:00
【職務内容】
募集科目: 一般内科
仕事内容: オンコールは原則主治医制ですが、GH・サ高住等の1stコールは看護師になります。
時間外(17:30~翌8:30)・土日祝日(終日)についての1stコールはコールセンターにて対応いたします。
また、土日祝日の往診対応については、輪番制にて対応しております。
医師の運転で、看護師と共に診療に行っていただきます。
車は医師1人に対して1台貸与致します。通勤にも利用可。
ご自宅近隣の駐車場も法人負担です。
未経験でも、入職後在宅医療に長けた医師の診療に同行頂くことで、在宅医療に必要な技術の習得が可能です。
電子カルテに関しても、研修も行いますのでご安心ください。
訪問診療未経験や内科医以外からご入職された先生も多く、現在ご活躍いただいております。
メディカルサポーター(クリニック担当事務職員)が医師をサポートし、
医業に専念できる仕組みを構築しております。
一日のスケジュールは、午前1~2件施設or居宅が1~2件、12時~13時はクリニックに戻り昼休憩。
午後1~2件施設or居宅1~5件程度
患者数割合は、GHやサ高住等の施設がメイン(7~9割)となります。 ※ 1施設あたり20人前後
記載の求人は作成時点での内容です。
最新状況、掲載外の求人についても
こちらの求人から是非一度お問合せください。
DRM-00000000006940
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
【神奈川県 茅ヶ崎市】内科/訪問診療/週4~5日/週4~5日/運転可能な医師/車貸与
募集科目
一般内科
|
勤務地
神奈川県茅ヶ崎市
|
雇用形態
常勤
|
年 俸
2,100,000,000
|
ID: 6940 掲載開始日: 4月 11, 2019 4:55 pm
求人詳細情報
募集科目 | 消化器内科 |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | fulltime |
報酬 | - |
給与(備考) | 週4日1690万円~、週5日院長職2400万円~ |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | - |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | - |
必須勤務日(回)数 | 週4-5日 |
勤務時間(開始) | - |
勤務時間(終了) | - |
勤務時間(その他) | - |
勤務時間の調整 | - |
休日 | 土、日、祝日、クリニック休暇日 |
休暇(有給休暇) | - |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | 可 |
各種保険 | - |
勤務条件 | 当直なし / 原則、オンコール呼び出しなし / ゆったり勤務 / 年俸1800万円以上可 / インセンティブ制度あり / 勤務週4日以下 / 残業なし / 院長・管理職募集 / 土・日・祝休み |
仕事内容 | ・オンコールは原則主治医制ですが、GH・サ高住等の1stコールは看護師になります。 時間外(17:30~翌8:30)・土日祝日(終日)についての1stコールはコールセンターにて対応いたします。 また、土日祝日の往診対応については、輪番制にて対応しております。 ・医師の運転で、看護師と共に診療に行っていただきます。 車は医師1人に対して1台貸与致します。通勤にも利用可。ご自宅近隣の駐車場も法人負担です。 ・未経験でも、入職後在宅医療に長けた医師の診療に同行頂くことで、在宅医療に必要な技術の習得が可能です。 電子カルテに関しても、研修も行いますのでご安心ください。 訪問診療未経験や内科医以外からご入職された先生も多く、現在ご活躍いただいております。 ・メディカルサポーター(クリニック担当事務職員)が医師をサポートし、医業に専念できる仕組みを構築しております。 ・一日のスケジュールは、午前1~2件施設or居宅が1~2件、12時~13時はクリニックに戻り昼休憩。 午後1~2件施設or居宅1~5件程度と患者数割合は、GHやサ高住等の施設がメイン(7~9割)となります。 ※ 1施設あたり20人前後 |
設備・機材 | 電子カルテ |
その他 | 通勤便利 / シニア医師活躍 / 新病院開設に向けての募集 / 託児所完備 / 地域中核病院 / 経験不問 |
認定施設等 | - |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | - |
募集科目の常勤医師数 | - |
募集科目の非常勤医師数 | - |
募集人数 | - |
必要経験年数 | - |
必要資格 | - |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | - |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 訪問診療 |
外来診察 | - |
外来診療 受診者数 | - |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | - |
病棟管理 担当病床数 | - |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | - |
訪問診療 | - |
訪問診療 訪問先・件数 | - |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | - |
訪問診療 ドライバー同行 | - |
訪問診療 ファーストコール対応 | - |
救急対応 | - |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)