医師紹介のDRMは
ドクター面談実績800件以上、経験5年以上
経験豊富な医師専門エージェントが在籍、即対応。
「当直なし」
【給与・待遇等】
給与 年俸: 週4勤務1,300万円~
(・週4.5日勤務 年収1,400万~ ・週5日勤務 年収1,500万~ )
※卒年、ご経験、スキルを考慮して応相談、面接実施後に正式確定
通勤交通費: 有り (実費支給)
車通勤: 応相談
【勤務日時】
募集曜日: 月曜、火曜、水曜、木曜、金曜、土曜
必須勤務日(回)数: 4日~5日
勤務時間: 09:00 ~ 17:00
・午前9:00~12:30(外来受付終了 12:00)
・午後14:00~16:30(外来受付終了16:00)
【職務内容】
募集科目: 内科
仕事内容: 外来、訪問診療、健診、読影
・外来:5~8コマ/週 (受診者数目安 ~30名程度/コマ)※小児の予防接種あり
・訪問診療:2~5コマ/週 (訪問件数 6~8件/コマ)※契約件数 約120件(居宅、施設を合わせて)
※訪問先 居宅がメイン
※診療同行 看護師、ドライバーが同行
・健診:市町村の健診 問診、聴打診、胸部読影 (年間700~800件)
※業務の比率、コマ数は先生のご希望をお伺いした上で応相談
記載の求人は作成時点での内容です。
最新状況、掲載外の求人についても
こちらの求人から是非一度お問合せください。
DRM-00000000006327
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
【東京都 小金井市】内科, 消化器内科 , 循環器内科, 呼吸器内科 , 腎臓内科◆駅から徒歩5分。【週4日~外来+訪問診療】スタッフと一緒になって診療所を作っていただける先生 歓迎!
募集科目
一般内科
|
勤務地
東京都小金井市
|
雇用形態
常勤
|
年 俸
1,300,000,000
|
ID: 6327 掲載開始日: 1月 9, 2019 11:27 am
求人詳細情報
募集科目 | 一般内科 |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | fulltime |
報酬 | - |
給与(備考) | ・週4.5日勤務 年収1,400万~ ・週5日勤務 年収1,500万~ ※卒年、ご経験、スキルを考慮して応相談、面接実施後に正式確定 |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | - |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | - |
必須勤務日(回)数 | 4日~5日 |
勤務時間(開始) | - |
勤務時間(終了) | - |
勤務時間(その他) | - |
勤務時間の調整 | - |
休日 | 日曜日、祝祭日 |
休暇(有給休暇) | 有、入職半年後10日付与 |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | 応相談 |
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 労災保険 / 雇用保険 / 病院賠償責任保険 |
勤務条件 | 当直なし / 院長・管理職募集 / インセンティブ制度あり / 土・日・祝休み / 勤務週4日以下 / 年俸1800万円以上可 / 残業なし / ゆったり勤務 / 研究日有り |
仕事内容 | 外来、訪問診療、健診、読影 ・外来:5~8コマ/週 受診者数目安 ~30名程度/コマ ※小児の予防接種あり ・訪問診療:2~5コマ/週 訪問件数 6~8件/コマ ※契約件数 約120件(居宅、施設を合わせて) 訪問先 居宅がメイン 診療同行 看護師、ドライバーが同行 ・健診:市町村の健診 問診、聴打診、胸部読影 年間700~800件 ※業務の比率、コマ数は先生のご希望をお伺いした上で応相談 |
設備・機材 | 電子カルテ |
その他 | 通勤便利 / シニア医師活躍 / 地域中核病院 / 新病院開設に向けての募集 / 託児所完備 |
認定施設等 | - |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | - |
募集科目の常勤医師数 | - |
募集科目の非常勤医師数 | - |
募集人数 | 2 |
必要経験年数 | 臨床経験5年以上 |
必要資格 | - |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | - |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 外来 / 訪問診療 / 健診・ドック / 読影 / 専門医取得可 |
外来診察 | 有り |
外来診療 受診者数 | ~30名程度/コマ |
外来診療 主な症例 | 高齢者の慢性疾患(脂質異常、糖尿病など) |
専門外来 | - |
病棟管理 担当病床数 | - |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | 内視鏡検査(上部のみ)もご希望があればご相談出来ます |
訪問診療 | 有り |
訪問診療 訪問先・件数 | 訪問件数 6~8件/コマ ※契約件数 約120件(居宅、施設を合わせて)/居宅がメイン |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | 有り |
訪問診療 ドライバー同行 | 有り |
訪問診療 ファーストコール対応 | ファーストコールは看護師が対応、セカンドコールを医師が対応 |
救急対応 | - |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)