給与等:想定年収 1,400万円~1,800万円
勤務時間:8:30~17:30(月・火・木・金) 8:30~12:30(水)
*仕事内容*
外来診療、病棟管理、健診等をお願いいたします。
・外来数 :週2~3コマ
・内視鏡検査:上部週2コマ程度、下部週1コマ程度
◇内視鏡検査件数
2011年度:合計2243件 内訳: 胃カメラ(ドック)1056、胃カメラ(一般)795、大腸カメラ(一般)317、大腸カメラ(処置)56、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)14、気管支鏡5
2012年度:合計2354件 内訳: 胃カメラ(ドック)1068、胃カメラ(一般)893、大腸カメラ(一般)298、大腸カメラ(処置)70、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)19、気管支鏡6
2013年度:合計2456件 内訳: 胃カメラ(ドック)1294、胃カメラ(一般)751、大腸カメラ(一般)315、大腸カメラ(処置)77、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)13、気管支鏡6
2014年度:合計2496件 内訳: 胃カメラ(ドック)1400、胃カメラ(一般)679、大腸カメラ(一般)336、大腸カメラ(処置)68、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)9、気管支鏡4
2015年度:合計2540件 内訳: 胃カメラ(ドック)1375、胃カメラ(一般)708、大腸カメラ(一般)376、大腸カメラ(処置)68、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)9、気管支鏡4
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
【内視鏡l検査の件数をこなしたい方へ】年間2000件以上の内視鏡検査を実施。検査数は年々増加傾向にあります。
募集科目
消化器内科
|
勤務地
香川県香川県高松市
|
雇用形態
常勤
|
年 俸
14,000,000 ~ 18,000,000円
|
ID: 3424 掲載開始日: 5月 24, 2018 5:42 pm
求人詳細情報
募集科目 | 消化器内科 |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | fulltime |
報酬 | - |
給与(備考) | |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | 月曜日 / 火曜日 / 水曜日 / 木曜日 / 金曜日 |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | 終日 |
必須勤務日(回)数 | 5日 |
勤務時間(開始) | - |
勤務時間(終了) | - |
勤務時間(その他) | 40時間/週 勤務 |
勤務時間の調整 | - |
休日 | 水曜日午後、日曜日、祝日 |
休暇(有給休暇) | 入職半年後に10日付与 |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | 可 |
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 労災保険 / 雇用保険 / 病院賠償責任保険 |
勤務条件 | 年俸1800万円以上可 |
仕事内容 | 外来診療、病棟管理、健診等をお願いいたします。 ・外来数 :週2~3コマ ・内視鏡検査:上部週2コマ程度、下部週1コマ程度 ◇内視鏡検査件数 2011年度:合計2243件 内訳: 胃カメラ(ドック)1056、胃カメラ(一般)795、大腸カメラ(一般)317、大腸カメラ(処置)56、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)14、気管支鏡5 2012年度:合計2354件 内訳: 胃カメラ(ドック)1068、胃カメラ(一般)893、大腸カメラ(一般)298、大腸カメラ(処置)70、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)19、気管支鏡6 2013年度:合計2456件 内訳: 胃カメラ(ドック)1294、胃カメラ(一般)751、大腸カメラ(一般)315、大腸カメラ(処置)77、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)13、気管支鏡6 2014年度:合計2496件 内訳: 胃カメラ(ドック)1400、胃カメラ(一般)679、大腸カメラ(一般)336、大腸カメラ(処置)68、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)9、気管支鏡4 2015年度:合計2540件 内訳: 胃カメラ(ドック)1375、胃カメラ(一般)708、大腸カメラ(一般)376、大腸カメラ(処置)68、ERCP(内視鏡的逆行膵胆管造影)9、気管支鏡4 |
設備・機材 | 電子カルテ / オーダリング / 64列以上CT / 1.5T以上MRI |
その他 | 育児に対する理解あり |
認定施設等 | 常勤麻酔科医師が在籍 |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | 内視鏡検査のニーズが高く、将来的な体制強化を見据えた募集 |
募集科目の常勤医師数 | 1 |
募集科目の非常勤医師数 | |
募集人数 | 1 |
必要経験年数 | 経験5年以上の方。 40代くらいまでの方は歓迎します。 |
必要資格 | - |
転科受入 | 応相談 |
勤務開始時期 | 応相談 |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | |
求人概要 | 外来 / 病棟管理 / 健診・ドック / 内視鏡検査 |
外来診察 | 有り |
外来診療 受診者数 | - |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | 応相談 |
病棟管理 担当病床数 | |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | 有 |
訪問診療 | 無し |
訪問診療 訪問先・件数 | - |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | - |
訪問診療 ドライバー同行 | - |
訪問診療 ファーストコール対応 | - |
救急対応 | 有り |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)