医師紹介のDRMは
ドクター面談実績800件以上、経験5年以上
経験豊富な医師専門エージェントが在籍、即対応。
求人の特徴:高額年収(1800万円以上),土・日・祝休み
【給与・待遇等】
想定年俸:1,800~2,000万円
交通費:有
車通勤:可
【勤務日時】
勤務曜日:月~土曜(週4~5) ※火・木・金曜日は手術日です。
勤務時間:平日8:30~17:00(週5日勤務の場合9:00~17:00となります)
土曜8:30~12:00
【募集科目】
麻酔科
【勤務内容】
手術の麻酔管理をお願いします。予約手術がメインです。(外科5割・整形外科5割) ※ペイン外来もご希望により可能ですので、コマ数などご相談ください。
■手術件数 … 230件/年(外科と整形外科のみの件数で、腹腔鏡や循環器系は含まれていません。整形外科が再開したばかりなので昨年実績ではなく見込みの件数となります。)
■全身麻酔 … 6割
■主な症例・術式… 【 外 科 】 症例:大腸がん・胃がん・イレウス・鼠径ヘルニア・痔ろう・胆のう炎・虫垂炎 他
術式:胃切除・胃全摘・ヘルニア根治術・胆のう摘出術・痔ろう根治術
【 整形外科 】症例:大腿骨頸部骨折・前腕骨折・粉砕骨折 他
術式:骨折観血的手術・下腿切除術・人工骨頭挿入術
■常勤医師数…外科 3名、整形外科 1名
☆お気軽にお問合せください☆
記載の求人は作成時点での内容です。
最新状況、掲載外の求人についても
こちらの求人から是非一度お問合せください。
DRM-00000000005305
お気に入りに追加
(情報登録がある場合)
@【埼玉県 川口市】/◆麻酔科◆予約手術がメインとなります。ペイン外来もご相談ください! ◎院内環境も良く定時退社を推奨しているため、仕事とプライベートどちらも充実させたい先生におすすめです!
募集科目
麻酔科
|
勤務地
埼玉県川口市
|
雇用形態
常勤
|
年 俸
1,800,000,000 ~ 2,000,000,000円
|
ID: 5305 掲載開始日: 12月 5, 2018 5:21 pm
求人詳細情報
募集科目 | 麻酔科 |
---|---|
勤務地 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
雇用形態 | fulltime |
報酬 | - |
給与(備考) | - |
性別 | 性別不問 |
募集曜日 | - |
勤務頻度 | 毎週 |
勤務時間帯 | - |
必須勤務日(回)数 | 4~5日/週 |
勤務時間(開始) | - |
勤務時間(終了) | - |
勤務時間(その他) | - |
勤務時間の調整 | - |
休日 | 土曜日午後、日曜日、祝日、研究日1日/週 |
休暇(有給休暇) | 入職半年後に10日付与 |
休み申請 | - |
通勤交通費 | - |
車通勤 | 可 |
各種保険 | 健康保険 / 厚生年金 / 労災保険 / 雇用保険 |
勤務条件 | 原則、オンコール呼び出しなし / 土・日・祝休み / 早番遅番なし / 年俸1800万円以上可 / 当直なし / 院長・管理職募集 / 勤務週4日以下 / 残業なし / ゆったり勤務 / 研究日有り |
仕事内容 | 手術の麻酔管理をお願いします。予約手術がメインです。(外科5割・整形外科5割) ※ペイン外来もご希望により可能ですので、コマ数などご相談ください。 ■手術件数 … 230件/年(外科と整形外科のみの件数で、腹腔鏡や循環器系は含まれていません。整形外科が再開したばかりなので昨年実績ではなく見込みの件数となります。) ■全身麻酔 … 6割 ■主な症例・術式… 【 外 科 】 症例:大腸がん・胃がん・イレウス・鼠径ヘルニア・痔ろう・胆のう炎・虫垂炎 他 術式:胃切除・胃全摘・ヘルニア根治術・胆のう摘出術・痔ろう根治術 【 整形外科 】症例:大腿骨頸部骨折・前腕骨折・粉砕骨折 他 術式:骨折観血的手術・下腿切除術・人工骨頭挿入術 ■常勤医師数…外科 3名、整形外科 1名 |
設備・機材 | 電子カルテ / オーダリング / 64列以上CT |
その他 | 育児に対する理解あり / 女性医師歓迎 / 託児所完備 / 通勤便利 / 新病院開設に向けての募集 / シニア医師活躍 / 地域中核病院 / 経験不問 |
認定施設等 | - |
勤務先施設名 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
交通 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
募集背景 | 体制強化に伴う募集です。 |
募集科目の常勤医師数 | - |
募集科目の非常勤医師数 | 3 |
募集人数 | 1 |
必要経験年数 | - |
必要資格 | - |
転科受入 | - |
勤務開始時期 | - |
勤務終了時期 | - |
勤務期間 | - |
求人概要 | 手術麻酔 / 専門医取得可 |
外来診察 | - |
外来診療 受診者数 | - |
外来診療 主な症例 | - |
専門外来 | - |
病棟管理 担当病床数 | - |
病棟管理 主な症例 | - |
検査 | - |
訪問診療 | - |
訪問診療 訪問先・件数 | - |
訪問診療 主な症例 | - |
訪問診療 看護師同行 | - |
訪問診療 ドライバー同行 | - |
訪問診療 ファーストコール対応 | - |
救急対応 | - |
求人担当者 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者役職 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者電話番号 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
担当者メールアドレス | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
備考欄 | この項目は会員登録し、ログインすると表示されます |
医療機関情報
会員登録し、ログインすると表示されます。(情報登録がある場合)